麻坡黄氏公会2018年度会员子女学业成绩优越奖励金名单
2018-(小学组)
1 黄颖恩 NG YING EN 家長 黄贞祥 1477 小一 95.31 RM40.00
2 黄任健 NG REN JIAN 家長黄国才 4730 小一 91.59 RM40.00
3 黄冠熠 NG KUAN YEE 家長 黄惠聪 1495 小一 92.93 RM40.00
4 黄军宇 NG JUN YU 家長黄盛樑 1365 小一 95.83 RM40.00
5 黄颖彦 NG HONG CHURN 家長黄宏俊 1418 小一 97.00 RM40.00
6 黄洁颖 JOANNE NG JIE YING 家長黄文兴 1542 小一 96.33 RM40.00
7 黄文川 NG WEN CHUAN 家長黄宏建 4725 小一 96.21 RM40.00
8 黄重达 NG CHONG DA 家長 黄宝明 2027 小一 86.06 RM40.00
9 叶天宇 YAP TIAN YU 家長黄奕娉 1473 小二 92.69 RM40.00
10 黄正明 NG ZHENG MENG 家長黄锦伟 1525 小二 90.38 RM40.00
11 黄楷哲 NG KUI ZHE 家長黄锦杰 1517 小二 96.63 RM40.00
12 黄筱童 NG XIAO TONG 家長黄裕礼 4114 小二 92.75 RM40.00
13 黄衍哲 OOI YAN ZHE 家長黄汉铭 4728 小二 92.63 RM40.00
14 黄勇畯 NG YONG JUN 家長黄山迪 4093 小二 89.25 RM40.00
15 黄永进 WANG YONG CHIN 家長黄復盛 3035 小二 93.00 RM40.00
16 郭凯丰 KEK KAI FENG 家長黄丽银 1529 小二 93.25 RM40.00
17 黄宇萱 NG YU XUAN 家長黄国才 4730 小三 86.21 RM40.00
18 黄嘉琳 KARENE NG KAH LENG 家長黄少俊 4112 小三 86.42 RM40.00
19 黄钰绚 NG YU XUAN 家長黄得唐 1483 小三 86.54 RM40.00
20 陈立金 TAN LI JING 家長黄美娇 4109 小三 93.58 RM40.00
21 何禹哲 HOE YU ZHE 家長黄渼婷 1494 小三 96.08 RM40.00
22 黄诗雅 NG SHI YA 家長黄宝明 2027 小三 94.17 RM40.00
23 黄德恺 NG DE KAI 家長黄印权 1461 小三 93.00 RM40.00
24 黄志康 JACKEN NG ZHI KANG 家長黄锦淯 1568 小三 96.33 RM40.00
25 黄銡僖 NG JIE XI 家長黄锦杰 1517 小四 82.45 RM45.00
26 黄竑翰 OI HONG HAN 家長黄东循 6210 小五 85.38 RM45.00
27 黄耀宽 NG YAW KUAN 家長黄国华 1381 小五 88.70 RM45.00
28 黄重达 WONG ZHONG DA 家長黄炜智 1233 小五 80.60 RM45.00
29 黄欣慧 NG XIN HUI 家長黄贞辉 1434 小五 81.90 RM45.00
30 黄渘恩 WONG ROU EN 家長黄福升 1438 小五 85.88 RM45.00
31 郭洁敏 KEK JIE MIN 家長黄丽银 1529 小五 81.00 RM45.00
32 黄玫优 NG MIN YOU 家長黄顺荣 1548 UPSR 5A/2B/1C RM50.00
33 黄妤晴 NG YU QIN 家長黄金金 1450 UPSR 5A/3B RM50.00
34 黄暖婷 NG NUAN TING 家長黄敬全 5321 UPSR 8A RM90.00
35 黄冠昇 NG KUAN SHENG 家長黄惠聪 1495 UPSR 4A/4B RM50.00
36 陈熙蕾 CELEST TAN XI LEI 家長黄诗婷 4108 UPSR 5A/3B RM50.00
37 黄洁敏 NG JIE MIN 家長黄锦杰 1517 UPSR 6A/2B RM50.00
38 陈立糠 TAN LI KANG 家長黄美娇 4109 UPSR 6A/2B RM50.00
39 黄衍彰 NG YAN ZHANG 家長黄和吉 6439 UPSR 7A/1B RM50.00
40 余婧恬 ER JING TIAN 家長黄錤俐 1441 UPSR 5A/2B/1C RM50.00
41 黄家欣 KWONG CHIA XIN 家長黄国圆 2021 UPSR 6A/2B RM50.00
2018-(中学组)
42 黄胤宏 NG YIN JOHN 家長黄贞修 1479 初一 87.28 RM55.00
43 黄隽斐 NG CHIN FEEI 家長黄得唐 1483 初一 71.32 RM55.00
44 黄宇洁 JOLYN NG YI JIE 家長黄国强 1436 中一 73.25 RM55.00
45 黄芊霓 NG QIAN NI 家長黄清海 4713 中一 76.69 RM55.00
46 黄胤婷 NG YIN TING 家長黄贞修 1479 初二 87.28 RM55.00
47 黄艺鈁 NG YI FANG 家長黄维祥 1566 初二 80.77 RM55.00
48 黄冠铭 NG KUAN MENG 家長黄惠聪 1495 初二 77.80 RM55.00
49 黄胤茁 NG YIN JOE 家長黄増扬 1478 初二 89.14 RM55.00
50 林凯欣 LIM KAI XIN 家長黄奕慧 1474 中二 78.57 RM55.00
51 黄颖慧 NG YING HUI 家長黄贞祥 1477 中二 86.31 RM55.00
52 黄靖悠 NG JIN YU 家長黄盛樑 1365 中二 78.25 RM55.00
53 黄徹成 NG CHE CHENG 家長黄印华 3029 初中统考 4A/3B RM60.00
54 何紫瑜 HOE ZI YI 家長黄渼婷 1494 初中统考 7A/1B RM60.00
55 黄家桢 KWONG CHIA CHEN 家長黄国园 2021 初中统考 4A/2B/2C RM60.00
56 黄明乐 WONG MENG LER 家長黄吉祥 4091 PT 3 4A/4B/1C/1D RM60.00
57 巫晓盛 SHELSON MOO 家長黄珠莲 1400 PT 3 7A/2C/1D RM60.00
58 郑旨鈊 JASLYN TEY ZHI XIN 家長黄丽多 1503 PT 3 9A/1D RM60.00
59 黄士俊 NG SHI CHUN 宗長黄嘉泉 3518 PT 3 5A/3C/1D/1E RM60.00
60 黄丹榆 TANIA WONG 家長黄炜智 1233 高一 83.88 RM65.00
61 黄启扬 NG QI YANG 家長黄锦贤 1117 高一 77.37 RM65.00
62 黄欣如 ENG SIN RU 家長黄来发 2908 高二 81.86 RM70.00
63 黄欣意 ENG SIN YI 家長黄来发 2908 高二 79.90 RM70.00
64 黄芯洁 NG XIN JIP 宗長黄印华 3029 高二 77.99 RM70.00
65 黄伟镇 NG WEI ZHEN 家長黄来源 1487 高二 81.06 RM70.00
66 黄斌辉 NG PING HUI 家長黄德南 1460 高二 83.17 RM70.00
67 黄杰辉 NG JIE HUI 家長黄德南 1460 高二 85.26 RM70.00
68 黄彦淇 WONG YEN CHEE 家長黄明发 1359 高二 74.13 RM70.00
69 黄棛贤 WONG YU XIAN 家長黄福海 1486 高二 74.89 RM70.00
70 黄家杨 KWONG KAH YANG 家長黄歌宏 2039 高二 87.19 RM70.00
71 黄琬棋 NG WAN QI 家長黄锦汕 1369 高二 75.01 RM70.00
72 黄运智 WEE JOON ZHI 家長黄国祯 1554 高二 75.29 RM70.00
73 黄禩譞 JAYDON NG SI XUAN 家長黄奕勇 1385 SPM 7A+/1A/1A-/2B+ RM70.00
74 黄柔云 NG JOE YING 家長黄亚强 1433 SPM 9A+/1A/1A- RM110.00
75 黄凯馨 JOCELYN NG KAI XIN 家長黄国胜 1455 SPM 4A+/4A-/1B RM70.00
76 黄祥鹏 SEAN NG XIANG PENG 家長黄志成 1060 SPM 10A+ RM110.00
77 黄颖睿 NG YING RUI 家長黄宏俊 1418 SPM 7A+/3A RM110.00
78 黄楚荔 NG JUBY 家長黄殿悰 4076 SPM 3A/5A-/1B+/1B RM70.00
79 黄明杰 WONG MENG KIT 家長黄吉祥 4091 SPM 2A/4B+/1B/2C+/1D RM70.00
80 黄湧康 DANIEL NG YONG KHANG 家長黄山迪 4093 SPM 1A/3A-/3B/1C+/1D RM70.00
81 吴张瑄 GOH CHANG SHIAN 家長黄秀微 1382 SPM 9A+/1A/1A- RM110.00
82 黄品棋 VINCENT NG PIN QI 家長黄星贵 6008 SPM 2A+/1A/1A-/2B+/1B/1C+ RM70.00
83 黄婉彤 NG WAN THONG 妾長黄傅华 1386 SPM 4A+/5A/1B+ RM70.00
84 黄良骏 WANG LIANG JUN 家長黄循东 2040 SPM 1A+/1A/4A-/1B+/3B RM70.00
85 黄愫歆 ENG SU XIN 家長黄国宾 1557 SPM 7A/3B RM70.00
86 黄思颖 NG SHI YING 家長黄青海 4713 SPM 1A+/5A-/3B+/1C RM70.00
87 黄靖杰 NG JING JIE 家長黄金财 1345 高中统考 4A1/3A2/2B3/2B5 RM80.00
88 陈芊斈 TAN JYY WEI 家長黄钰玲 1472 高中统考 2A1/4A2/1B3/1B4 RM80.00
89 黄艾雯 NG AY WEN 家長黄伟祥 4010 高中统考 2A1/5A2/1B5/1C8 RM80.00
90 黄宏谦 NGO SONG QIAN 家長黄城兴 1038 高中统考 4A1/1A2/1B3/1B4/2B5 RM80.00
91 黄伟俊 NG WEI JIN 家長黄青海 4713 高中统考 2A1/1A2/2B3/1B4/4B5 RM80.00
92 黄庆仪 NG QING YI 家長黄顺祥 4095 STPM 1A/2B/1C RM80.00
93 黄玉琴 NG YU QIN 家長黄源城 4080 STPM 全科 A RM140.00
94 黄文贤 NG WEN SIEN 家長黄嘉泉 3518 STPM 全科 A RM140.00
Total RM 5,640.00
|