麻坡黃氏公會2014 年度會員子女學業成績獎勵金名表






No 學生 會員 會員号码 年級 成績
初小組
1 黄重达 炜智 1233 小一 Band 5.8
2 许玮珊 爱迷 1510 小一 Band 5.9
3 黄芷欣 錦贤 1117 小一 Band 5.6
4 黄渘恩 福升 1438 小一 Band 6
5 黄竑翰 东循 6210 小一 Band 6
6 黄冠昇 惠聪 1495 小二 Band 5.6
7 黄睿恩 伟民 1530 小二 Band 5.06
8 余婧恬 錤俐 1441 小二 Band 5
9 黄洁敏 錦杰 1517 小二 Band 6
10 黄胤宏 貞修 1479 小三 Band 6
11 黄柯鑫 金木 1534 小三 Band 5
12 黄皓 伟勇 1498 小三 Band 6
13 黄莲芯 润龙 1410 小三 Band 6
14 黄芊霓 清海 4713 小三 Band 5.1
15 黄熙媛 宝明 2027 小三 Band 5.6
16 黄宇洁 虢強 1436 小三 Band 5.9
17 黄宇阳 俊华 1520 小三 Band 5.4
18 黄恩仪 东循 6210 小三 Band 5.9
  18名     共計 RM
  小 組
19 林凱欣 奕慧 1474 小四 88.07
20 黄靖悠 盛樑 1365 小四 88.05
21 黄颖慧 贞祥 1477 小四 83.19
22 黄胤婷 貞修 1479 小四 88.45
23 黄冠銘 惠聪 1495 小四 83.65
24 黄芯仪 宝明 2027 小四 84.225
25 黄銳峰 伟民 1530 小四 87.94
26 许雁媃 春兰 6022 小五 84.06
27 何紫瑜 渼婷 1494 小五 92.40
28 巫晓盛 珠莲 1400 小五 82.20
29 黄彦维 明发 1359 小五 83.80
30 黄嘉恩 印权 1461 小五 83.88
31 黄仕诚 奕明 1406 UPSR 7A
32 黄丹榆 炜智 1233 UPSR 7A
33 黄紫轩 健强 1072 UPSR 7A
34 黄庆海 源城 4080 UPSR 6A1B
35 黄田河 贵来 2028 UPSR 7A
36 余婧宜 錤俐 1441 UPSR 6A1B
37 黄启扬 錦贤 1117 UPSR 7A
38 黄丽仪 开正 4727 UPSR 6A1B
  20名     共計 RM
初 中 組
39 黄家杨 国宏 2039 初一 84.6
40 黄伟鎮 来源 1487 初一 82.3
41 黄斌輝 德南 1460 初一 82.29
42 黄杰辉 德南 1460 初一 82.52
43 黄欣意 来发 2908 初一 75.54
44 黄欣如 来发 2908 初一 84.83
45 黄棛賢 福海 1486 初一 76.81
46 黄彦琪 明发 1359 初一 80.38
47 黄禩譞 奕勇 1385 T1 84.84
48 吳張瑄 秀薇 1382 T1 88.78
49 黄凱馨 国胜 1455 T1 73.275
50 黄穎睿 宏俊 1418 T1 80.92
51 黄柔云 亚强 1433 T1 81.455
52 黄思颖 清海 4713 T1 76.62
53 黄婉彤 傅华 1386 T1 76.255
54 黄芳颖 庆文 1509 初二 78.74
55 陳芊斈 鈺玲 1472 初二 82.53
56 巫晓韵 珠莲 1400 T2 77.75
57 黄芷莹 錦贤 1117 初中统考 6A2B
58 许雁萍 春兰 6022 PMR 8A
59 黄洁敏 日进 1079 PMR 8A
60 陈慜渊 瑞娥 1415 PMR 7A1B
61 黄文贤 嘉泉 3518 PMR 8A
62 黄玉琴 源城 4080 PMR 8A
63 黄俊炜 虢強 1436 PMR 5A3B
64 黄舒敏 建源 6007 PMR 8A
65 黄婉萱 傅华 1386 PMR 8A
66 黄庆仪 顺祥 4095 PMR 7A1B
67 黄芯仪 卿瑜 4018 PMR 7A1B
68 黄慧敏 端杰 1452 PMR 8A
  30名     共計 RM
高 中 組
69 黄家濠 国宏 2039 高一 76.51
70 黄元瑾 昌明 1061 高一 70.32
71 黄禩哲 奕勇 1385 T4 74.50
72 黄穎涵 宏俊 1418 T4 75.32
73 黄洁怡 清海 4713 T4 79.55
74 巫晓思 珠莲 1400 T4 72.70
75 黄麗璇 景宽 1093 T4 83.195
76 黄逸琳 志明 2320 T4 85.89
77 许雁雁 春兰 6022 SPM 8A A A-
78 黄诗颖 绍昌 1372 SPM 7A+ 2A 1A-
79 黄毓羚 清海 4713 SPM 7A+ 1A- 1B+
80 黄涵营 洲炎 3020 SPM 1A+ 4A 4A- 1C+
81 黄舒鈺 建源 6007 SPM 7A+ 2A- 1B+
82 吴张传 秀微 1382 SPM 9A+ 1A 1A-
83 陈宣妤 鈺玲 1472 SPM 8A+ 1A 1A-
84 黄慧恬 奕探 4077 SPM 2A+5A1A1B/C/C-
85 黄佩佳 田益 4082 SPM 6A+ 2A 3B+
86 黄综琪 循东 2040 SPM 4A+ 3A2A-2B+
87 黄芷仪 宏源 4726 SPM 4A+ 2A 4A-
88 黄欣敏 来发 2908 高二 79.58
89 黄荣耀 聪彦 1125 高二 74.42
90 黄禩昊 奕勇 1385 先修班 4A
91 翁溶霜 靖智 1357 先修班 4A
92 黄诗卉 绍昌 1372 先修班 4A
93 黄胤胜 卿业 1407 高中统考 8A 1B
94 黄品良 来发 2908 高中统考 5A 4B
95 余婧婷 錤俐 1441 高中统考 4A 2B 3C
96 黄秋炫 少城 1029 STPM 3A 1A
97     少城 1029 STPM 1A 3B
  29名        

共97名